Stanza Più – Stanze in Affitto per Studenti a Cremona | Ditta Individuale: Safety Comfort Home di Zani Antonio – P.IVA: IT03686520986
Menu
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Febbraio 2025 | 1 Sab | 2 Dom | 3 Lun | 4 Mar | 5 Mer | 6 Gio | 7 Ven | 8 Sab | 9 Dom | 10 Lun | 11 Mar | 12 Mer | 13 Gio | 14 Ven | 15 Sab | 16 Dom | 17 Lun | 18 Mar | 19 Mer | 20 Gio | 21 Ven | 22 Sab | 23 Dom | 24 Lun | 25 Mar | 26 Mer | 27 Gio | 28 Ven |
Il soggiorno minimo per l’affitto della tua stanza richiesto è pari a 3 mesi (90 notti)
Ogni appartamento viene ristrutturato ed arredato, affinchè ogni stanza abbia in dotazione tutti i comfort per un soggiorno di vero piacere.
Ogni Stanza ha incluso il canone delle utenze e del Wi-Fi Fibra Veloce
Sarà a vostra disposizione un unico referente per tutta la durata del contratto. NESSUN COSTO DI AGENZIA
Sarà nostra cura occuparci di ogni manutenzione ordinaria e straordinaria senza ulteriori spese
Siamo un Team che si occupa da anni di affitto camere e manutenzione case ed appartamenti. Poniamo attenzione alla richiesta dei nostri ospiti offrendo un servizio di assistenza costante.
Stanza Più – Stanze in Affitto per Studenti a Cremona | Ditta Individuale: Safety Comfort Home di Zani Antonio – P.IVA: IT03686520986