Stanza Più – Stanze in Affitto per Studenti a Cremona | Ditta Individuale: Safety Comfort Home di Zani Antonio – P.IVA: IT03686520986
Menu
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Luglio 2025 | 1 Mar | 2 Mer | 3 Gio | 4 Ven | 5 Sab | 6 Dom | 7 Lun | 8 Mar | 9 Mer | 10 Gio | 11 Ven | 12 Sab | 13 Dom | 14 Lun | 15 Mar | 16 Mer | 17 Gio | 18 Ven | 19 Sab | 20 Dom | 21 Lun | 22 Mar | 23 Mer | 24 Gio | 25 Ven | 26 Sab | 27 Dom | 28 Lun | 29 Mar | 30 Mer | 31 Gio |
Il soggiorno minimo per l’affitto della tua stanza richiesto è pari a 3 mesi (90 notti)
Ogni appartamento viene ristrutturato ed arredato, affinchè ogni stanza abbia in dotazione tutti i comfort per un soggiorno di vero piacere.
Ogni Stanza ha incluso il canone delle utenze e del Wi-Fi Fibra Veloce
Sarà a vostra disposizione un unico referente per tutta la durata del contratto. NESSUN COSTO DI AGENZIA
Sarà nostra cura occuparci di ogni manutenzione ordinaria e straordinaria senza ulteriori spese
Siamo un Team che si occupa da anni di affitto camere e manutenzione case ed appartamenti. Poniamo attenzione alla richiesta dei nostri ospiti offrendo un servizio di assistenza costante.
Stanza Più – Stanze in Affitto per Studenti a Cremona | Ditta Individuale: Safety Comfort Home di Zani Antonio – P.IVA: IT03686520986